


钛金系列FPGA的名字源自“钛”所象征的特性————坚固、可靠且具备高端性能,尽管芯片本身不含钛元素,但这一命名寓意其面向严苛应用场景所展现出的强大性能与全面升级的能力。

钛金系列FPGA最小支持 3.5 x 3.4mm WLCSP 封装,专为高度集成应用场景设计。

集成 MIPI D-PHY 和 LPDDR4/4x DRAM 硬核控制器,为物联网、热成像、工业视觉、机器人及智能设备应用提供高效连接与存储支持。

可实时检测配置异常,帮助系统应对随机单粒子翻转(SEU)事件,最大限度地提高系统正常运行时间。

通过比特流认证防止未授权的篡改,并通过比特流加密保护设计数据和知识产权。
提供传感器融合数据分析和实时电机控制功能,以处理当今工业应用中前所未有的海量数据。
凭借固有的面积效率,投入大规模生产,确保从原型到最终产品的无缝过渡,并相应缩短上市时间。
通过了 AEC-Q100 认证,可处理光学和 LiDAR 传感器数据,并支持人工智能数据处理以实现显示和电机控制。
低延迟、高性能特性可支持从移动配件与可穿戴设备到增强现实/虚拟现实设备以及智能家居系统等各类应用。
| Features | Ti35 | Ti60 | Ti90 | Ti120 | Ti180 | TJ180 | TJ240 | TJ375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logic Elements (LEs) | 36,176 | 62,016 | 92,534 | 123,379 | 176,256 | 176,256 | 236,888 | 370,137 |
| 10K BRAM (M bits) | 1.53 | 2.62 | 6.88 | 9.18 | 13.11 | 13.11 | 17.62 | 27.53 |
| DSP | 93 | 160 | 336 | 448 | 640 | 640 | 860 | 1,344 |
| PLLs | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| High-voltage IO | 27 | 27 | 74 | 74 | 74 | 54 | 51 | 51 |
| High-speed I/O | 142 | 142 | 210 | 210 | 210 | 190 | 176 | 176 |
| Harden LPDDR4/4x | — | — | 1x32 | 1x32 | 1x32 | 1x16 | 1x32 | 1x32 |
| Harden MIPI-2.5G DPHY | — | — | 4Rx + 4Tx | 4Rx + 4Tx | 4Rx + 4Tx | 2Rx + 2Tx | — | — |
| Package Options (Ball pitch, Size) | HVIO, HSIO, 2.5G MIPI 4lane组数, LPDDR4/4x位宽 | |||||||
| WLCSP64 (0.4mm,3.4x3.5mm) | 0,34 | |||||||
| SiP-FBGA100 (0.5mm,5.5x5.5mm) | 0,61 | 0,61 | ||||||
| FBGA100(0.5mm,5.5x5.5mm) | 0,61 | 0,61 | ||||||
| FBGA225 (0.65mm,10x10mm) | 23,140 | 23,140 | ||||||
| FBGA256 (0.8mm,13x13mm) | 27,142 | 27,142 | ||||||
| FBGA361 (0.65mm,13x13mm) | 20,110,2,x16 | 20,110,2,x16 | 20,110,2,x16 | |||||
| FBGA400 (0.8mm,16x16mm) | 74,200 | 74,200 | 74,200 | |||||
| SiP-FBGA484 (0.65mm,15x15mm) | 54,190,2,x16 | |||||||
| FBGA484 (0.8mm,18x18mm) | 27,116,4,x32 | 27,116,4,x32 | 27,116,4,x32 | |||||
| FBGA529 (0.8mm,19x19mm) | 48,210,0,x32 | 48,210,0,x32 | 48,210,0,x32 | 51,176,0,x32 | 51,176,0,x32 | |||
注:Ti60F225 / Ti180J484 支持车规等级:AEC-Q100 Grade1。
| Features | Ti40 | Ti70 | Ti95 | Ti125 |
|---|---|---|---|---|
| Logic Elements (LEs) | 38,925 | 68,218 | 93,200 | 122,792 |
| 10K BRAM (M bits) | 1.53 | 2.62 | 4.5 | 5.9 |
| DSP | 100 | 160 | 210 | 288 |
| PLLs | 4 | 4 | 7 | 7 |
| High-voltage I/O | 36 | 36 | 36 | 36 |
| High-speed I/O (MIPI 1.5 Gbps) | — | — | 95 | 95 |
| High-speed I/O (MIPI 2.5 Gbps) | 147 | 147 | 110 | 110 |
| Package Options (Ball pitch, Size) | HVIO, HSIO | |||
| WLCSP64 (0.4mm,3.4x3.5mm) | √ | |||
| SiP-FBGA100 (0.5mm,5.5x5.5mm) | √ | |||
| FBGA100(0.5mm,5.5x5.5mm) | √ | |||
| SiP-FBGA225 (0.5mm,8x8mm) | 36,110 | |||
| FBGA225 (0.5mm,8x8mm) | √ | |||
| FBGA225 (0.65mm,10x10mm) | √ | √ | √ | 23,140 |
| FBGA324 (0.8mm,15x15mm) | √ | √ | ||
注:灰色表头表示该产品目前仍处于规划阶段。
| Features | TJ85 | TJ135 | TJ240 | TJ375 | TJ660 | TJ800 | TJ1250 | TJ1600 | TJ2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logic Elements (LEs) | 83,232 | 132,192 | 236,888 | 370,137 | 656,916 | 796,262 | 1,233,020 | 1,578,000 | 1,974,067 |
| 10K BRAM (M bits) | 6.18 | 9.83 | 17.62 | 27.53 | 38.9 | 47.2 | 73.1 | 93.6 | 117 |
| DSP | 300 | 480 | 860 | 1,344 | 1,260 | 1,536 | 2,380 | 3,050 | 3,808 |
| PLLs | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| High-voltage I/O | 84 | 84 | 103 | 103 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| High-speed I/O | 139 | 139 | 234 | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Harden LPDDR4/4x | 1x32 | 1x32 | 2x32 | 2x32 | 3x32 | 3x32 | 4x32 | 4x32 | 4x32 |
| Harden MIPI-2.5G DPHY | 2Rx + 2Tx | 2Rx + 2Tx | 3Rx + 3Tx | 3Rx + 3Tx | — | — | — | — | — |
| SerDes Support | 8@16Gbps | 8@16Gbps | 16@16Gbps | 16@16Gbps | 24@25.8Gbps | 24@25.8Gbps | 40@25.8Gbps | 40@25.8Gbps | 40@25.8Gbps |
| PCIE Support | 1 Gen4x4 | 1 Gen4x4 | 2 Gen4x4 | 2 Gen4x4 | 2 Gen4x8 | 2 Gen4x8 | 3 Gen4x8 | 3 Gen4x8 | 3 Gen4x8 |
| Harden Quad RISC-V@1GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Package Options (Ball pitch, Size) | HVIO, HSIO, 2.5G MIPI 4lane组数, LPDDR4/4x位宽, Serdes对数 | ||||||||
| SFBGA441(0.5mm,11x11mm) | 20,88,1,x16,8 | 20,88,1,x16,8 | |||||||
| FBGA484 (0.8mm,18x18mm) | 20,85,1,x32,8 | 20,85,1,x32,8 | 20,85,1,x32,8 | 20,85,1,x32,8 | |||||
| SiP-FBGA576(0.65mm,16x16mm) | 50,118,2,x16,8 | ||||||||
| FBGA576(0.65mm,16x16mm) | 34,100,2,x32,8 | 34,100,2,x32,8 | |||||||
| FBGA676(0.8mm,22x22mm) | 84,139,2,x32,8 | 84,139,2,x32,8 | |||||||
| FBGA900 (0.8mm,25x25mm) | 50,168,2,2x32,16 | 50,168,2,2x32,16 | √ | √ | |||||
| FBGA1156 (1.0mm,35x35mm) | 103,234,3,2x32,16 | 103,234,3,2x32,16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| FBGA1521 (1.0mm,40x40mm) | √ | √ | √ | ||||||
注:
(1)TJ135N484X / TJ375N484X 支持车规等级:AEC-Q100 Grade1。
(2)灰色表头表示该产品目前仍处于规划阶段。
摄像头和传感器无处不在,生成大量数据。你该如何聚合并处理所有这些数据?
Ti90 以及更大尺寸的钛金系列 FPGA 均配备了经过强化处理的 2.5G MIPI 接口,用于实现高速连接;同时,其灵活的高速 IO(HSIO)引脚则支持多种单端与差分标准。这些器件可作为 GPIO、LVDS 对或 MIPI RX/TX 通道运行,速度最高可达 1.5 Gbps。
这些 HSIO 引脚完全可由用户自行配置,因此您可以根据系统需求对其进行混合搭配使用。可使用 HSIO 引脚配合 MIPI-CSI-2 协议从相机或传感器中收集数据,并将其发送至应用处理器。或者,可使用 DSI 协议将图像传输至显示器。Efinity 软件提供了 D-PHY、CSI-2 和 DSI IP,旨在帮助您更轻松地构建基于 MIPI 的系统。